無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
0566-61-2833
介護保険負担額+自己負担額の合計金額を頂いております。
介護度 | 基本料 | 入浴 加算 | サービス | 個別機能 訓練加算(Ⅰ) | 個別機能訓練加算 (Ⅱ) | 合計 単位数 | 1割負担 参考金額 | 2割負担 参考金額 | 3割負担 参考金額 |
介護1 | 617 単位 /日 | 50 単位 /日 | 6単位 | 46単位 /日 | 56単位 /日 | 775単位 /日 | 858円 | 1,716円 | 2,573円 /日 |
介護2 | 729 単位 /日 | 50 単位 /日 | 6単位 /日 | 46単位 /日 | 56単位 /日 | 887単位 /日 | 982円 /日 | 1,963円 | 2,945円 /日 |
介護3 | 844 単位 /日 | 50 単位 /日 | 6単位 /日 | 46単位 /日 | 56単位 /日 | 1,002単位 /日 | 1,109円 /日 | 2,218円 /日 | 3,327円 /円 |
介護4 | 960 単位 /日 | 50 単位 /日 | 6単位 /日 | 46単位 /日 | 56単位 /日 | 1,118単位 /日 | 1,237円 /日 | 2,474円 /日 | 3,712円 /日 |
介護5 | 1,076 単位 /日 | 50 単位 /日 | 6単位 /日 | 46単位 /日 | 56単位 /日 | 1,234単位 /日 | 1,366円 /日 | 2,732円 /日 | 4,097円 /日 |
その他加算 | 内容 | 単位数 |
若年性認知症利用者受入加算 | 40~65歳未満 | 60単位/日 |
認知症加算 | 日常生活自立度Ⅲ以上の方 | 60単位/日 |
※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) … 所定単位数に59/1000を乗じた単位数を加算
※ 地域区分加算 5級地 … 1単位=10.45
食事代 | おやつセット (朝・15時の2回分) | 教養娯楽材料費 | 合計実費負担額 |
600円/日 | 150円/日 | 100円/日 | 850円/日 |
その他実費:紙おむつ・紙パンツ … 130円
パット … 30円
※ 介護保険負担額はご利用者さまの介護度や年金収入などの所得の状況に応じて異なります。
ご不明な点がございましたら、担当ケアマネジャーまたは施設にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください